Intravenous Fluid Composition
Reference table for common IV solutions. All concentrations are in mmol/L unless otherwise noted.
| Solution | mOsm/L | Glucose (g/L) | Caloric value (kcal/L) | NaCl | Na⁺ | Cl⁻ | K⁺ | Ca²⁺ | Mg²⁺ | Lactate ion | Acetate ion | Maleate ion | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Saline (0.9%) | 308 | 9 | 154 | 154 | pH ≈ 5.5 | ||||||||
| NaCl 3% | 1026 | 513 | 513 | pH ≈ 5 | |||||||||
| Half saline (0.45%) | 154 | 4.5 | 77 | 77 | |||||||||
| Hartmann’s solution OR Ringer’s lactate | 278 | 6 | 131 | 111 | 5 | 2 | 29 | pH ≈ 6.5 | |||||
| Dextrose 5% (D5%) | 278 | 50 | pH ≈ 4.3 | ||||||||||
| Dextrose 10% (D10%) | 555 | 100 | 400 | pH ≈ 4.3 | |||||||||
| Dextrose 50% (D50%) | 2523 | 500 | pH ≈ 4.2 | ||||||||||
| NSD5% | 585 | 50 | 200 | 9 | 154 (150) | 154 (150) | pH ≈ 4 | ||||||
| HSD5% | 430 | 50 | 200 | 77 | 77 | 77 | pH ≈ 4 | ||||||
| QSD1 OR 1/5 Saline D4.23% OR NaCl 0.18% D4.23% | 296 | 42.3 | 170 | 31 (30.8) | 31 (30.8) | ||||||||
| QSD10% OR 1/5 Saline D10% OR NaCl 0.18% D10% | 615 | 100 | 400 | 1.8 | 31 (30) | 31 (30) | |||||||
| Sterofundin (1/1 E ISO) | 304 (309) | 6.8 | 140 | 127 | 4 | 2.5 | 1.0 | 24 | 5 | pH 5.1 – 5.9 | |||
| Succinylated Gelatin 4% | 274 | 154 | 120 | Succinylated gelatin 40 g/L | |||||||||
| Mannitol 20% | 1100 | Mannitol 200 g/L pH 6.3 |
|||||||||||
| Mannitol 10% | 550 | Mannitol 100 g/L pH 6.3 |



